<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Regie Number One</title>
	<atom:link href="http://www.rno.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rno.be</link>
	<description>Multimedia Solutions</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 16:36:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>7dimanche fait la démonstration de son efficacité</title>
		<link>http://www.rno.be/2011/12/02/7dimanche-fait-la-demonstration-de-son-efficacite/</link>
		<comments>http://www.rno.be/2011/12/02/7dimanche-fait-la-demonstration-de-son-efficacite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 09:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sam</dc:creator>
				<category><![CDATA[7Dimanche]]></category>
		<category><![CDATA[7dimanche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rno.be/?p=2155</guid>
		<description><![CDATA[Une vidéo est beaucoup plus parlante qu&#8217;un long texte. Démonstration.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une vidéo est beaucoup plus parlante qu&#8217;un long texte. Démonstration.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/TkRi83dcY6U" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rno.be/2011/12/02/7dimanche-fait-la-demonstration-de-son-efficacite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immovlan.be et Boondoggle mettent une proposition constructive sur la table</title>
		<link>http://www.rno.be/2011/09/16/immovlan-be-et-boondoggle-mettent-une-proposition-constructive-sur-la-table/</link>
		<comments>http://www.rno.be/2011/09/16/immovlan-be-et-boondoggle-mettent-une-proposition-constructive-sur-la-table/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 13:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immovlan.be]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Immovlan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://regienumberone.be/?p=1713</guid>
		<description><![CDATA[En Belgique, Immovlan.be est un des sites faisant autorité en matière d’annonces immobilières. Afin d’encore accroître la notoriété de la marque et générer plus de trafic, Immovlan.be lance en collaboration avec Boondoggle une campagne immobilière (d)étonnante. Avec le slogan “Mieux vaut un bon voisin qu’un ami éloigné”, Immovlan.be lance la Ristourne Communautaire. Si vous déménagez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En Belgique, Immovlan.be est un des sites faisant autorité en matière d’annonces immobilières. Afin d’encore accroître la notoriété de la marque et générer plus de trafic, Immovlan.be lance en collaboration avec Boondoggle une campagne immobilière (d)étonnante.</p>
<p>Avec le slogan “Mieux vaut un bon voisin qu’un ami éloigné”, Immovlan.be lance la Ristourne Communautaire. Si vous déménagez vers la Flandre, vous pourrez bénéficier de leçons de néerlandais gratuites. Si vous faites le déplacement inverse, vous pourrez bénéficier de leçons de français gratuites. Vous aurez ainsi l’opportunité d’entrer très rapidement en contact avec vos voisins. Si ça ce n’est pas une proposition constructive, alors nous ne comprenons plus. Cette ristourne sera communiquée dans les abribus, online, par médias imprimés et en radio.<br />
<span id="more-1713"></span><br />
Parallèlement à la Ristourne Communautaire, Immovlan.be propose encore d’autres promotions : grâce à la prime du bébé surprise,  vous pourrez recevoir 1.000 langes si vous emménagez dans une habitation plus grande en raison d’une grossesse imprévue ; avec la promotion du navetteur, vous pourrez recevoir un citybike à condition d’aller habiter à proximité de votre lieu de travail et enfin avec la prime de séparation, vous pourrez peut-être gagner un lit deux personnes si vous devez déménager après une rupture. Vous pouvez accéder à toutes ces promotions sur Immovlan.be.</p>
<p>Avec ces promotions, Immovlan.be réagit au thème très actuel de l’habitat.</p>
<p>Le but pour Immovlan.be est de lancer d’autres actions promotionnelles pertinentes et judicieuses dans les prochains mois.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rno.be/2011/09/16/immovlan-be-et-boondoggle-mettent-une-proposition-constructive-sur-la-table/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CIM Presse 2010-2011: Nouvelle vague positive pour le Groupe Vlan</title>
		<link>http://www.rno.be/2011/09/16/cim-presse-2010-2011-nouvelle-vague-positive-pour-le-groupe-vlan/</link>
		<comments>http://www.rno.be/2011/09/16/cim-presse-2010-2011-nouvelle-vague-positive-pour-le-groupe-vlan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 13:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sam</dc:creator>
				<category><![CDATA[CIM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://regienumberone.be/?p=1710</guid>
		<description><![CDATA[Les mesures d&#8217;audience du CIM (Centre Information sur les Médias) viennent de sortir. Le Groupe Vlan compte 2.202.700 lecteurs chaque semaine, ce qui confirme sa place en tête de la presse régionale gratuite. Les hebdomadaires gratuits du Groupe Vlan restent leaders sur l’ensemble des provinces. Par rapport à la vague précédente, Vlan reste stable et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les mesures d&#8217;audience du CIM (Centre Information sur les Médias) viennent de sortir. Le Groupe Vlan compte 2.202.700 lecteurs chaque semaine, ce qui confirme sa place en tête de la presse régionale gratuite. Les hebdomadaires gratuits du Groupe Vlan restent leaders sur l’ensemble des provinces. Par rapport à la vague précédente, Vlan reste stable et fait mieux que l’ensemble des titres de presse régionale gratuite dont l’audience baisse de 6%.<br />
7Dimanche est sans équivoque le grand vainqueur de cette vague, puisqu’il progresse de 18%! Les efforts rédactionnels, de distribution et de communication ont donc porté leurs fruits. Avec 547.500 lecteurs chaque semaine, 7Dimanche se positionne comme la référence de la presse hebdomadaire gratuite francophone.<br />
Il s’agit pour le Groupe Vlan d’une évolution très favorable.  Vlan reste le premier titre de presse francophone et 7Dimanche, l’autre titre-phare du Groupe Vlan, passe de la 7ème à la 5ème place.<br />
Sur base de cette nouvelle vague, les résultats pour les titres du Groupe Vlan sont :</p>
<ul>
<li>Vlan :  2.202.700 lecteurs chaque semaine</li>
<li>7 Dimanche : 547.500 lecteurs chaque semaine</li>
<li>Vlan + : 160.900 lecteurs chaque semaine</li>
<li>Le Sillon Belge/Landbouwleven : 178.100 lecteurs chaque semaine.</li>
</ul>
<p>7Dimanche est sans équivoque le grand vainqueur de cette vague, puisqu’il progresse de 18%!    Avec 547.500 lecteurs chaque semaine, 7Dimanche passe de la 7ème à la 5ème place!     Vlan reste le premier titre de presse francophone. Son audience est stable par rapport à l&#8217;année passée.    Une évolution très favorable pour le Groupe Vlan qui, avec ses 2.202.700 lecteurs chaque semaine, confirme sa place de leader de la presse régionale gratuite.</p>
<p>Pour de plus amples informations, veuillez prendre contact avec le département marketing du Groupe Vlan: Mr Callebaut au 02/730.33.11 ou nicolas.callebaut@vlan.be</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rno.be/2011/09/16/cim-presse-2010-2011-nouvelle-vague-positive-pour-le-groupe-vlan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

